开始时间:2025年04月04日 20时48分(农历2025年三月初七)
结束时间:2025年04月20日 03时56分
| 序号 | 节气 | 交节时间 | 农历日期 | 季节 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 2025年02月03日 22:10 | 2025年正月初六 | 春 |
| 2 | 雨水 | 2025年02月18日 18:06 | 2025年正月廿一 | 春 |
| 3 | 惊蛰 | 2025年03月05日 16:07 | 2025年二月初六 | 春 |
| 4 | 春分 | 2025年03月20日 17:01 | 2025年二月廿一 | 春 |
| 5 | 清明 | 2025年04月04日 20:48 | 2025年三月初七 | 春 |
| 6 | 谷雨 | 2025年04月20日 03:56 | 2025年三月廿三 | 春 |
| 7 | 立夏 | 2025年05月05日 13:57 | 2025年四月初八 | 夏 |
| 8 | 小满 | 2025年05月21日 02:55 | 2025年四月廿四 | 夏 |
| 9 | 芒种 | 2025年06月05日 17:57 | 2025年五月初十 | 夏 |
| 10 | 夏至 | 2025年06月21日 10:43 | 2025年五月廿六 | 夏 |
| 11 | 小暑 | 2025年07月07日 04:06 | 2025年六月十三 | 夏 |
| 12 | 大暑 | 2025年07月22日 21:30 | 2025年六月廿八 | 夏 |
| 13 | 立秋 | 2025年08月07日 13:53 | 2025年闰六月十四 | 秋 |
| 14 | 处暑 | 2025年08月23日 04:35 | 2025年七月初一 | 秋 |
| 15 | 白露 | 2025年09月07日 16:53 | 2025年七月十六 | 秋 |
| 16 | 秋分 | 2025年09月23日 02:20 | 2025年八月初二 | 秋 |
| 17 | 寒露 | 2025年10月08日 08:42 | 2025年八月十七 | 秋 |
| 18 | 霜降 | 2025年10月23日 11:51 | 2025年九月初三 | 秋 |
| 19 | 立冬 | 2025年11月07日 12:04 | 2025年九月十八 | 冬 |
| 20 | 小雪 | 2025年11月22日 09:36 | 2025年十月初三 | 冬 |
| 21 | 大雪 | 2025年12月07日 05:05 | 2025年十月十八 | 冬 |
| 22 | 冬至 | 2025年12月21日 23:04 | 2025年冬月初二 | 冬 |
| 23 | 小寒 | 2025年01月05日 10:32 | 2024年腊月初六 | 冬 |
| 24 | 大寒 | 2025年01月20日 03:59 | 2024年腊月廿一 | 冬 |
二十四节气是中国传统历法体系的重要组成部分,2016年正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。每个节气都对应着太阳在黄道上特定的位置,反映了古人对自然规律的深刻观察。
清明作为二十四节气之一,其天文位置为太阳到达黄经15度。在《淮南子·天文训》中,二十四节气的名称和顺序被首次完整记载,距今已有两千多年历史。节气的划分不仅指导着传统农业生产,也深刻影响着中国人的饮食起居、节庆习俗和养生理念。
本站所有测算工具均源自中国传统民俗文化,其结果仅供学术研究和文化娱乐参考。内容不构成任何对您生活、事业或财务等方面的决策建议,请理性看待,切勿过分依赖或沉迷。我们网站的审核原则与流程,请参阅"民俗工具"编辑政策与介绍页面。