开始时间:2026年03月05日 22时00分(农历2026年正月十七)
结束时间:2026年03月20日 22时47分
| 序号 | 节气 | 交节时间 | 农历日期 | 季节 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 2026年02月04日 04:04 | 2025年腊月十七 | 春 |
| 2 | 雨水 | 2026年02月18日 23:53 | 2026年正月初二 | 春 |
| 3 | 惊蛰 | 2026年03月05日 22:00 | 2026年正月十七 | 春 |
| 4 | 春分 | 2026年03月20日 22:47 | 2026年二月初二 | 春 |
| 5 | 清明 | 2026年04月05日 02:41 | 2026年二月十八 | 春 |
| 6 | 谷雨 | 2026年04月20日 09:41 | 2026年三月初四 | 春 |
| 7 | 立夏 | 2026年05月05日 19:51 | 2026年三月十九 | 夏 |
| 8 | 小满 | 2026年05月21日 08:39 | 2026年四月初五 | 夏 |
| 9 | 芒种 | 2026年06月05日 23:51 | 2026年四月二十 | 夏 |
| 10 | 夏至 | 2026年06月21日 16:28 | 2026年五月初七 | 夏 |
| 11 | 小暑 | 2026年07月07日 10:00 | 2026年五月廿三 | 夏 |
| 12 | 大暑 | 2026年07月23日 03:16 | 2026年六月初十 | 夏 |
| 13 | 立秋 | 2026年08月07日 19:46 | 2026年六月廿五 | 秋 |
| 14 | 处暑 | 2026年08月23日 10:22 | 2026年七月十一 | 秋 |
| 15 | 白露 | 2026年09月07日 22:45 | 2026年七月廿六 | 秋 |
| 16 | 秋分 | 2026年09月23日 08:08 | 2026年八月十三 | 秋 |
| 17 | 寒露 | 2026年10月08日 14:32 | 2026年八月廿八 | 秋 |
| 18 | 霜降 | 2026年10月23日 17:41 | 2026年九月十四 | 秋 |
| 19 | 立冬 | 2026年11月07日 17:55 | 2026年九月廿九 | 冬 |
| 20 | 小雪 | 2026年11月22日 15:26 | 2026年十月十四 | 冬 |
| 21 | 大雪 | 2026年12月07日 10:55 | 2026年十月廿九 | 冬 |
| 22 | 冬至 | 2026年12月22日 04:53 | 2026年冬月十四 | 冬 |
| 23 | 小寒 | 2026年01月05日 16:24 | 2025年冬月十七 | 冬 |
| 24 | 大寒 | 2026年01月20日 09:46 | 2025年腊月初二 | 冬 |
二十四节气是中国传统历法体系的重要组成部分,2016年正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。每个节气都对应着太阳在黄道上特定的位置,反映了古人对自然规律的深刻观察。
惊蛰作为二十四节气之一,其天文位置为太阳到达黄经345度。在《淮南子·天文训》中,二十四节气的名称和顺序被首次完整记载,距今已有两千多年历史。节气的划分不仅指导着传统农业生产,也深刻影响着中国人的饮食起居、节庆习俗和养生理念。
本站所有测算工具均源自中国传统民俗文化,其结果仅供学术研究和文化娱乐参考。内容不构成任何对您生活、事业或财务等方面的决策建议,请理性看待,切勿过分依赖或沉迷。我们网站的审核原则与流程,请参阅"民俗工具"编辑政策与介绍页面。