開始時間:2026年03月05日 22時00分(農曆2026年正月十七)
結束時間:2026年03月20日 22時47分
| 序號 | 節氣 | 交節時間 | 農曆日期 | 季節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 2026年02月04日 04:04 | 2025年臘月十七 | 春 |
| 2 | 雨水 | 2026年02月18日 23:53 | 2026年正月初二 | 春 |
| 3 | 驚蟄 | 2026年03月05日 22:00 | 2026年正月十七 | 春 |
| 4 | 春分 | 2026年03月20日 22:47 | 2026年二月初二 | 春 |
| 5 | 清明 | 2026年04月05日 02:41 | 2026年二月十八 | 春 |
| 6 | 谷雨 | 2026年04月20日 09:41 | 2026年三月初四 | 春 |
| 7 | 立夏 | 2026年05月05日 19:51 | 2026年三月十九 | 夏 |
| 8 | 小滿 | 2026年05月21日 08:39 | 2026年四月初五 | 夏 |
| 9 | 芒種 | 2026年06月05日 23:51 | 2026年四月二十 | 夏 |
| 10 | 夏至 | 2026年06月21日 16:28 | 2026年五月初七 | 夏 |
| 11 | 小暑 | 2026年07月07日 10:00 | 2026年五月廿三 | 夏 |
| 12 | 大暑 | 2026年07月23日 03:16 | 2026年六月初十 | 夏 |
| 13 | 立秋 | 2026年08月07日 19:46 | 2026年六月廿五 | 秋 |
| 14 | 處暑 | 2026年08月23日 10:22 | 2026年七月十一 | 秋 |
| 15 | 白露 | 2026年09月07日 22:45 | 2026年七月廿六 | 秋 |
| 16 | 秋分 | 2026年09月23日 08:08 | 2026年八月十三 | 秋 |
| 17 | 寒露 | 2026年10月08日 14:32 | 2026年八月廿八 | 秋 |
| 18 | 霜降 | 2026年10月23日 17:41 | 2026年九月十四 | 秋 |
| 19 | 立冬 | 2026年11月07日 17:55 | 2026年九月廿九 | 冬 |
| 20 | 小雪 | 2026年11月22日 15:26 | 2026年十月十四 | 冬 |
| 21 | 大雪 | 2026年12月07日 10:55 | 2026年十月廿九 | 冬 |
| 22 | 冬至 | 2026年12月22日 04:53 | 2026年冬月十四 | 冬 |
| 23 | 小寒 | 2026年01月05日 16:24 | 2025年冬月十七 | 冬 |
| 24 | 大寒 | 2026年01月20日 09:46 | 2025年臘月初二 | 冬 |
二十四節氣是中國傳統曆法體系的重要組成部分,2016年正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺産代表作名錄。每個節氣都對應着太陽在黃道上特定的位置,反映了古人對自然規律的深刻觀察。
驚蟄作為二十四節氣之一,其天文位置為太陽到達黃經345度。在《淮南子·天文訓》中,二十四節氣的名稱和順序被首次完整記載,距今已有兩千多年曆史。節氣的劃分不僅指導着傳統農業生産,也深刻影響着中國人的飲食起居、節慶習俗和養生理念。
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →