開始時間:2025年01月20日 03時59分(農曆2024年臘月廿一)
結束時間:2025年02月03日 22時10分
| 序號 | 節氣 | 交節時間 | 農曆日期 | 季節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 2025年02月03日 22:10 | 2025年正月初六 | 春 |
| 2 | 雨水 | 2025年02月18日 18:06 | 2025年正月廿一 | 春 |
| 3 | 驚蟄 | 2025年03月05日 16:07 | 2025年二月初六 | 春 |
| 4 | 春分 | 2025年03月20日 17:01 | 2025年二月廿一 | 春 |
| 5 | 清明 | 2025年04月04日 20:48 | 2025年三月初七 | 春 |
| 6 | 谷雨 | 2025年04月20日 03:56 | 2025年三月廿三 | 春 |
| 7 | 立夏 | 2025年05月05日 13:57 | 2025年四月初八 | 夏 |
| 8 | 小滿 | 2025年05月21日 02:55 | 2025年四月廿四 | 夏 |
| 9 | 芒種 | 2025年06月05日 17:57 | 2025年五月初十 | 夏 |
| 10 | 夏至 | 2025年06月21日 10:43 | 2025年五月廿六 | 夏 |
| 11 | 小暑 | 2025年07月07日 04:06 | 2025年六月十三 | 夏 |
| 12 | 大暑 | 2025年07月22日 21:30 | 2025年六月廿八 | 夏 |
| 13 | 立秋 | 2025年08月07日 13:53 | 2025年閏六月十四 | 秋 |
| 14 | 處暑 | 2025年08月23日 04:35 | 2025年七月初一 | 秋 |
| 15 | 白露 | 2025年09月07日 16:53 | 2025年七月十六 | 秋 |
| 16 | 秋分 | 2025年09月23日 02:20 | 2025年八月初二 | 秋 |
| 17 | 寒露 | 2025年10月08日 08:42 | 2025年八月十七 | 秋 |
| 18 | 霜降 | 2025年10月23日 11:51 | 2025年九月初三 | 秋 |
| 19 | 立冬 | 2025年11月07日 12:04 | 2025年九月十八 | 冬 |
| 20 | 小雪 | 2025年11月22日 09:36 | 2025年十月初三 | 冬 |
| 21 | 大雪 | 2025年12月07日 05:05 | 2025年十月十八 | 冬 |
| 22 | 冬至 | 2025年12月21日 23:04 | 2025年冬月初二 | 冬 |
| 23 | 小寒 | 2025年01月05日 10:32 | 2024年臘月初六 | 冬 |
| 24 | 大寒 | 2025年01月20日 03:59 | 2024年臘月廿一 | 冬 |
二十四節氣是中國傳統曆法體系的重要組成部分,2016年正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺産代表作名錄。每個節氣都對應着太陽在黃道上特定的位置,反映了古人對自然規律的深刻觀察。
大寒作為二十四節氣之一,其天文位置為太陽到達黃經300度。在《淮南子·天文訓》中,二十四節氣的名稱和順序被首次完整記載,距今已有兩千多年曆史。節氣的劃分不僅指導着傳統農業生産,也深刻影響着中國人的飲食起居、節慶習俗和養生理念。
本工具由月沙工具箱編輯團隊維護,部分内容采用 AI 輔助生成并經人工校對。本工具涉及中國傳統民俗文化内容,僅供文化研究與娛樂參考;命理測算結果不代表真實命運,不構成任何人生、家庭、財務或健康方面的決策建議。查看編輯政策與參考來源 →